信号防雷器
产品名称:OBO 电话线信号保护器 RJ11/45接口
产品型号:RJ11- Tele/4-C&RJ45- Tele/4-F
关键特性: RJ11/45接口类型,容易安装,可选用DLS-CPG组件安装于35mm导轨上。
- 详细介绍
| 型号 防雷区间 | TKS-B 0-2 | RJ11- Tele/4-C 0-3 | RJ11- Tele/4-F 1-3 | RJ45- Tele/4-C 0-3 | RJ45- Tele/4-F 1-3 | FRD110 1-3 | ASP- Tele/4 2-3 | 
| 接口/保护脚 | 压接口/ 2线 | RJ45/UTP 4线 | RJ11/12/ UTP4线 | RJ45/UTP 4线 | RJ45/UTP 4线 | 压接口/ 2线 | 压接口/ 4线 | 
| 最大放电电流/每线 基本保护 线-地 (10/350) 线-线 | 6KA/ 6KA | 1.5KA/ 1.5KA | -/- | 1.5KA/ 1.5KA | -/- | 6KA/ 6KA | -/- | 
| 综合保护 线-地 (8/20) 线-线 | 20KA/ 20KA | 7.5KA/ 7.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 10KA/ 10KA | -/- | 
| 精细保护 线-地 (8/20) 线-线 | 20KA/ 20KA | 7.5KA/ 7.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 7.5KA/ 7.5KA | 7.5KA/ 0.5KA | 10KA/ 10KA | 250A/ 250A | 
| 工作电压 Umax AC | 120V | 122V | 86.2V | ||||
| 工作电压 Umax DC | 170V | 170V | 122V | 240V | |||
| 保护水平 Up 线-地/线-线 | <500/ <500 | <500/ <300 | <500/ <300 | <500/ <300 | <500/ <300 | <500/ <300 | <300/ <300 | 
| 插入损耗(36KHZ)dB | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.1 | 
| 最大传输频率 Hz | 150M | 100K | 100K | 100K | 100K | 20K | >6M | 
| 串接电阻 Ω | - | 8.2 | 2.2 | 8.2 | 2.2 | 15 | - | 
- 相关产品
- 上一篇:OBO 数据专线信号防雷器 RJ45接口
- 下一篇:最后一页




